Купель для бани (угловая) 1000-1200
Купели для бани
Наименование | Радиус | Высота | Объем | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Купель угловая 1000-1200 | 1000 | 1200 | 0,94 | 37000 |
Купель угловая 1100-1200 | 1100 | 1200 | 1,14 | 40000 |
Купель угловая 1200-1200 | 1200 | 1200 | 1,36 | 45000 |
Купель угловая 1300-1200 | 1300 | 1200 | 1,59 | 49000 |
Купель угловая 1400-1200 | 1400 | 1200 | 1,85 | 55000 |
Купель угловая 1500-1200 | 1500 | 1200 | 2,12 | 60000 |
Купель угловая 1000-1500 | 1000 | 1500 | 1,18 | 45000 |
Купель угловая 1100-1500 | 1100 | 1500 | 1,43 | 49000 |
Купель угловая 1200-1500 | 1200 | 1500 | 1,7 | 54000 |
Купель угловая 1300-1500 | 1300 | 1500 | 2 | 63000 |
Купель угловая 1400-1500 | 1400 | 1500 | 2,3 | 68000 |
Купель угловая 1500-1500 | 1500 | 1500 | 2,65 | 75000 |
Назад